小田町浦ノ田地区計画
[2019年3月8日]
計画決定年月日:平成31年3月8日
地区計画の名称 | 小田町浦ノ田地区計画 | ||
地区計画の位置 | 近江八幡市小田町字浦ノ田860番1 外 | ||
地区計画の区域面積 | 約 0.54ha | ||
地区の整備・開発及び保全の方針 | 地区計画の目標 | 当該地区は、JR篠原駅より北西に約3.0km、国道477号の北側に位置し、小田町の既存集落の外縁にある。地区の北側及び西側は田園、東側並びに南側は閑静な既存集落である小田町が隣接しており、国道477号を約1.0km南進した主要地方道大津能登川長浜線(県道2号)交差点付近には、商業施設も建ち並んでいることから利便性も高い。このように自然豊かで交通立地に恵まれた地域であることから、部分的に都市的土地利用が進んでいる。 しかしながら、当該区域においては他の既存集落と同様、高齢化が急激に進んでおり、集落の維持やコミュニティの希薄化といった将来的な問題が懸念される。 こうした事から本地区計画では、既存集落とのコミュニティ形成を重視しながら、良質な住宅地を供給し、世帯分離やUターン、Jターンによる若年層の居住の受け口となる等、持続可能な集落の形成に寄与することを目標とする。 | |
土地利用の方針 | 周辺の自然環境や既存住宅地との調和を図りつつ、優良な低層住宅地としての土地利用を行い、その維持保全を図る。 | ||
地区施設の整備方針 | 良好な定住環境の形成を図るため、幅員6m以上の区画道路、住宅区域の3%以上の面積を有する公園を整備すると共に、上下水道施設、ごみステーション、消防施設の整備を行う。 | ||
建築物等の整備方針 | (1) 良好な低層住宅地としての環境を保全するため、建築物の用途および建築物の壁面の位置を制限するとともに、建ぺい率、容積率および建築物の高さの最高限度を定め、建築物の屋根の形態についても定める。 (2) 敷地細分化等による環境悪化を防止するため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。 (3) 建築物並びに看板等については、刺激的な原色を避け、落ち着いた色調を用いるものとする。 | ||
その他の当該区域の整備、開発及び保全に関する方針 | 当該区域内の道路を接続道路とし、区域外の土地に開発許可をする場合、都市計画法第41条により区域内の建ぺい率、容積率、壁面の位置及び高さの制限を、開発許可の土地に指定するものとする。 |
地区整備計画 | 地区施設の配置及び規模 | ・ 区画道路(幅員6m):約251m ・ 道路拡幅 :約45m ・ 公園:1箇所(約163平方メートル) ・ ごみ集積所:1箇所(約12平方メートル) ・ 消火栓器具置場:1箇所 | |
建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 住宅地区 約0.54ha | |
建築物等の用途制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 (1) 建築基準法別表第2(い)項のうち第1号に規定する建築物(長屋を除く)および第2号に規定する建築物 (2) 前号の建築物に附属するもの | ||
容積率の最高限度 | 10分の8 | ||
建ぺい率の最高限度 | 10分の5 | ||
建築物の敷地面積の最低限度 | 200 平方メートル | ||
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線および隣地境界線までの距離は1.0m以上とする。 | ||
建築物等の高さの最高限度 | 10m | ||
建築物の階数の最高限度(日影規制、北側斜線) | 建築物の各部分の高さは当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。 | ||
建築物等の形態及び意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、その勾配は10分の3以上とする。 | ||
垣又は柵の構造の制限 | 道路、農地に面する部分は生垣とする等、周囲の環境及び景観と調和したものとする。 | ||
土地の利用に関する事項 | 特に定めない。 |
小田町浦ノ田地区計画の区域内で行為を行おうとする場合、都市計画法第58条の2第1項の規定に基づく「地区計画の区域内における行為の届出」が必要になります。
『地区計画の区域内における行為の届出書』(←様式はこちら)
小田町浦ノ田地区計画
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
