近江八幡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成21年9月29日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能及び健全な都市環境を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、別表第1に掲げる法第68条の2第1項に規定する地区整備計画が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)内の建築物又はその敷地に適用する。
(用途の制限)
第4条 地区整備計画区域(当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2の左欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄の用途の制限の項に掲げる建築物は、建築してはならない。
(容積率の最高限度)
第5条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、別表第2の左欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄の容積率の最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。
(建ぺい率の最高限度)
第6条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、別表第2の左欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄の建ぺい率の最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、近江八幡市建築基準法等施行細則(平成7年近江八幡市規則第14号)第15条に規定するものの内にある建築物については、同項の数値に10分の1を加えた数値とする。
(敷地面積の最低限度)
第7条 建築物の敷地面積は、別表第2の左欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄の敷地面積の最低限度の項に掲げる数値以上でなければならない。
2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
⑴ 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に相当する従前の規定に違反することとなる土地
⑵ 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地
(壁面の位置の制限)
第8条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、別表第2の左欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄の壁面の位置の制限の項に掲げる数値以上でなければならない。
(高さの最高限度)
第9条 建築物の高さは、別表第2の左欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄の高さの最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。
2 次条の場合を除き、前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。
(各部分の高さ)
第10条 建築物の各部分の高さは、別表第2の左欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄の建築物の各部分の高さの項に掲げるもの以下としなければならない。
(形態又は意匠の制限)
第11条 建築物の形態又は意匠は、別表第2の左欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄の形態又は意匠の制限の項に掲げる形状又は材料としなければならない。
(垣又はさくの構造の制限)
第12条 垣又はさく(門柱その他これに類するものを除く。)は、別表第2の左欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄の垣又はさくの構造の制限の項に掲げる構造としなければならない。
(建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合の措置)
第13条 建築物の敷地が第3条に規定する区域の内外にわたる場合においては、その敷地の過半が当該区域に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、第4条及び第7条から前条までの規定を適用する。
第14条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において適用しない。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、近江八幡市都市計画審議会条例(昭和44年近江八幡市条例第50号)に規定する近江八幡市都市計画審議会(以下「都市計画審議会」という。)の同意を得なければならない。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第15条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。
⑴ 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ第5条及び第6条の規定に適合すること。
⑵ 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
⑶ 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
⑷ 第4条の規定に適合しない事由が原動力の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
2 法第3条第2項の規定により、第5条、第6条第1項、第8条、第9条第1項又は第10条の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条、第6条第1項、第8条、第9条第1項又は第10条の規定は、適用しない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
⑴ 第4条又は第7条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割したことにより第7条第1項の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者)
⑵ 第5条、第6条第1項、第8条、第9条第1項又は第10条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
⑶ 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は個人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は個人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は個人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は個人については、この限りでない。
付 則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成21年条例第32号)
この条例は、公布から施行する。
名称 | 区域 |
小舟木エコ村地区整備計画区域 | 近江八幡市都市計画小舟木エコ村地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
上田町法師子地区整備計画区域 | 近江八幡市都市計画上田町法師子地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
東町豆田地区整備計画区域 | 近江八幡市都市計画東町豆田地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
江頭町的田地区整備計画区域 | 近江八幡市都市計画江頭町的田地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
上田町牛明地区整備計画区域 | 近江八幡市都市計画上田町牛明地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
加茂町南代地区整備計画区域 | 近江八幡市都市計画加茂町南代地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
大森町下本田地区整備計画区域 | 近江八幡市都市計画大森町下本田地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
別表第2(第4条から第12条まで関係)
地区区分 | 制限 | |
住宅A地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物 ⑴ 法別表第2(い)項のうち第1号に規定する建築物(長屋を除く。)及び第2号に規定する建築物 ⑵ 区域内住民を対象とした集会所の用に供する建築物 ⑶ 前各号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 8/10 | |
建ぺい率の最高限度 | 5/10 | |
敷地面積の最低限度 | 200㎡ | |
壁面の位置の制限 | ⑴ 主要地方道大津能登川長浜線については、2m ⑵ 前号に掲げる道路以外の道路境界線については、1.5m ⑶ 隣地境界線については、1m ⑷ 全各号の規定にかかわらず、外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの及び物置その他これに類する用途(壁面のある自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるものについては、この限りでない。 | |
高さの最高限度 | 10m | |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの | |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。ただし、あらかじめ、市長が都市計画審議会の同意を得て、周辺地域の風景との調和が保たれ、かつ、持続可能な新しい社会づくりの一環として環境共生まちづくりの取組等に大きく寄与すると認めて許可したものについては、その許可の範囲内において当該規定は適用しない。 | |
住宅B地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物 ⑴ 法別表第2(い)項のうち第1号に規定する建築物(長屋を除く。)及び第2号に規定する建築物 ⑵ 区域内住民を対象とした集会所の用に供する建築物 ⑶ 前各号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 8/10 | |
建ぺい率の最高限度 | 5/10 | |
敷地面積の最低限度 | 300㎡ | |
壁面の位置の制限 | ⑴ 県道大房東横関線及び主要地方道大津能登川長浜線については、2m ⑵ 前号に掲げる道路以外の道路境界線については、1.5m ⑶ 隣地境界線については、1m ⑷ 前各号の規定にかかわらず、外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの及び物置その他これに類する用途(壁面のある自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるものについては、この限りでない。 | |
高さの最高限度 | 10m | |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの | |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。ただし、あらかじめ、市長が都市計画審議会の同意を得て、周辺地域の風景との調和が保たれ、かつ、持続可能な新しい社会づくりの一環として環境共生まちづくりの取組等に大きく寄与すると認めて許可したものについては、その許可の範囲内において当該規定は適用しない。 | |
店舗地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物 ⑴ 法別表第2(い)項のうち第1号に規定する建築物(長屋を除く。)、第2号及び第6号から第8号までに規定する建築物 ⑵ 令第130条の5の2に掲げる建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) ⑶ 令第130条の5の3第3号に掲げる建築物 ⑷ 前各号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 10/10 | |
建ぺい率の最高限度 | 6/10 | |
敷地面積の最低限度 | 200㎡ | |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から1m | |
高さの最高限度 | 12m | |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。ただし、あらかじめ、市長が都市計画審議会の同意を得て、周辺地域の風景との調和が保たれ、かつ、持続可能な新しい社会づくりの一環として環境共生まちづくりの取組等に大きく寄与すると認めて許可したものについては、その許可の範囲内において当該規定は適用しない。 | |
地区区分 | 制限 | |
住宅地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物 ⑴ 法別表第2(い)項のうち、第1号に規定する建築物(長屋を除く。)及び第2号に規定する建築物 ⑵ 前号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 8/10 | |
建ぺい率の最高限度 | 5/10 | |
敷地面積の最低限度 | 200㎡ | |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から、1m。ただし、外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの及び物置その他これに類する用途(壁面のある自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるものについては、この限りでない。 | |
高さの最高限度 | 10m | |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。 | |
店舗地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物 ⑴ 法別表第2(は)項のうち第5号に規定する建築物 ⑵ 前号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 10/10 | |
建ぺい率の最高限度 | 6/10 | |
敷地面積の最低限度 | 200㎡ | |
壁面の位置の制限 | ⑴ 道路境界線については、1m ⑵ 住宅地区側の隣地境界線については、2m ⑶ 前号以外の隣地境界線については、1m | |
高さの最高限度 | 12m | |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。 | |
地区区分 | 制限 | |
住宅地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物 ⑴ 法別表第2(い)項のうち第1号に規定する建築物(長屋を除く。)及び第2号に規定する建築物 ⑵ 前号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 8/10 | |
建ぺい率の最高限度 | 5/10 | |
敷地面積の最低限度 | 200㎡ | |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から、1m。ただし、外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの及び物置その他これに類する用途(壁面のある自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるものについては、この限りでない。 | |
高さの最高限度 | 10m | |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。 | |
地区区分 | 制限 | |
住宅地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物 ⑴ 法別表第2(い)項のうち第1号に規定する建築物(長屋を除く。)及び第2号に規定する建築物 ⑵ 前号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 8/10 | |
建ぺい率の最高限度 | 5/10 | |
敷地面積の最低限度 | 200㎡ | |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から、1m。ただし、外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの及び物置その他これに類する用途(壁面のある自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるものについては、この限りでない。 | |
高さの最高限度 | 10m | |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。 | |
地区区分 | 制限 | |
住宅地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物 ⑴ 法別表第2(い)項のうち第1号に規定する建築物(長屋を除く。)及び第2号に規定する建築物 ⑵ 前号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 8/10 | |
建ぺい率の最高限度 | 5/10 | |
敷地面積の最低限度 | 200㎡ | |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から、1m。ただし、外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの及び物置その他これに類する用途(壁面のある自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるものについては、この限りでない。 | |
高さの最高限度 | 10m | |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。 | |
地区区分 | 制限 | |
住宅地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物 ⑴ 法別表第2(い)項のうち第1号に規定する建築物(長屋を除く。)及び第2号に規定する建築物 ⑵ 前号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 8/10 | |
建ぺい率の最高限度 | 5/10 | |
敷地面積の最低限度 | 200㎡ | |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から、1m。ただし、外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの及び物置その他これに類する用途(壁面のある自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるものについては、この限りでない。 | |
高さの最高限度 | 10m | |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。 | |
地区区分 | 制限 | |
住宅地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物 ⑴ 法別表第2(い)項のうち、第1号に規定する建築物(長屋を除く。)及び第2号に規定する建築物 ⑵ 前号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 8/10 | |
建ぺい率の最高限度 | 5/10 | |
敷地面積の最低限度 | 200㎡ | |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から、1m。ただし、外壁等の中心線の長さの合計が3m以下であるもの及び物置その他これに類する用途(壁面のある自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるものについては、この限りでない。 | |
高さの最高限度 | 10m | |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。 | |
店舗地区 | 用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物 ⑴ 法別表第2(は)項のうち第5号に規定する建築物 ⑵ 前号の建築物に附属するもの |
容積率の最高限度 | 10/10 | |
建ぺい率の最高限度 | 6/10 | |
敷地面積の最低限度 | 200㎡ | |
壁面の位置の制限 | ⑴ 道路境界線については、1m ⑵ 住宅地区側の隣地境界線については、2m ⑶ 前号以外の隣地境界線については、1m | |
高さの最高限度 | 12m | |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。 | |
Copyright (C) OMIHACHIMAN CITY All Rights Reserved.
近江八幡市役所 〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話: 0748-33-3111(代)業務時間:8:30~17:15(ただし、土・日・休日、年末年始は休み)
E-mail: mmc@city.omihachiman.lg.jp