各課の窓口
本庁舎
住所:〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-33-3111(代表)
安土町総合支所
住所:〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-46-3141(代表)
業務時間:8:30~17:15(ただし、土・日曜日、休日、年末年始は休み)
ご注意
- ご覧になりたい課をクリックしてください。各課の内容を表示します。
- ご意見、ご質問等をメールで送っていただく場合は、氏名、メールアドレス等連絡先をご記入ください。各課のメールアドレスは、各課のページをご覧ください。
- お寄せいただいたメールについては、回答できない場合がありますのでご了承ください。
総合政策部
| 課名等 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 政策推進課 | 政策推進グループ | 0748-36-5527 | 0748-32-2695 |
| 市政の総合調整、地域振興、広域行政、企業誘致 | |||
| 秘書・企画グループ | 0748-36-5523 | 0748-32-2695 | |
| 秘書および渉外、名誉市民、ほう賞および表彰その他儀式、市基本計画、企画調整、総合計画 | |||
| 広報統計グループ | 0748-36-5526 | 0748-32-2695 | |
| 市政の広報活動、広報活動の総合調整、報道関係との連絡調整、広聴、統計調査 | |||
| 市庁舎整備推進室 | 0748-36-5577 | 0748-32-2695 | |
| 新庁舎及び関連施設の整備 | |||
| まちづくり支援課 | 0748-36-5552 | 0748-36-5553 | |
| コミュニティセンター、NPO、市民自治組織との連絡調整、国際交流、多文化共生推進、交通災害共済 | |||
| コミュニティセンター | 八幡コミュニティセンター | 0748-32-2300 | 0748-32-2300 |
| 島コミュニティセンター | 0748-32-2510 | 0748-32-2510 | |
| 沖島コミュニティセンター | 0748-33-9779 | 0748-33-9779 | |
| 岡山コミュニティセンター | 0748-33-3478 | 0748-33-3478 | |
| 金田コミュニティセンター | 0748-37-7255 | 0748-37-7255 | |
| 桐原コミュニティセンター | 0748-33-3535 | 0748-33-3569 | |
| 馬淵コミュニティセンター | 0748-37-7017 | 0748-37-7017 | |
| 北里コミュニティセンター | 0748-36-8004 | 0748-36-8064 | |
| 武佐コミュニティセンター | 0748-37-6017 | 0748-37-6017 | |
| 篠原駅・周辺整備推進室 | 0748-36-5787 | 0748-36-5576 | |
| 篠原駅および周辺整備 | |||
| 安土駅・周辺整備推進室 | 0748-36-5787 | 0748-36-5576 | |
| 安土駅及び周辺整備 | |||
| 文化観光課 | 文化振興グループ | 0748-36-5529 | 0748-32-5032 |
| 文化芸術の振興、市民文化の推進 | |||
| 市史編纂担当 | 0748-33-2118 | 0748-33-2139 | |
| 市史の編纂 | |||
| 文化財保護グループ | 0748-36-5529 | 0748-32-5032 | |
| 文化財、埋蔵文化財、史跡、伝統的建造物群保存地区、文化的景観 | |||
| 観光政策グループ | 0748-36-5529 | 0748-32-5032 | |
| 観光事業の振興 | |||
| 文化会館 | 0748-33-8111 | 0748-33-8112 | |
| 大・小ホール、展示室、会議室等の貸館、各種催し物の実施 | |||
| 資料館 | 0748-32-7048 | 0748-32-7051 | |
| 郷土資料の展示、旧西川家住宅・旧伴家住宅の公開 | |||
| かわらミュージアム | 0748-33-8567 | 0748-33-8722 | |
| 八幡瓦を中心とした瓦の博物館、八幡瓦焼きの楽しめる体験工房の運営 | |||
| 白雲館 | 0748-32-6181 | - | |
| 旧八幡東学校、物産展示、ギャラリー | |||
| 安土城郭資料館 | 0748-46-5616 | - | |
総務部
| 課名等 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 総務課 | 0748-36-5558 | 0748-32-3237 | |
| 条例・規則、文書管理、行政組織、訴訟・和解、職員の人事・給与・研修・能力開発、情報公開、個人情報保護 | |||
| 看護専門学校 | 0748-32-7761 | 0748-32-7762 | |
| 定員:1学年40名、修学年数:3年間 | |||
| 財政課 | 0748-36-5750 | 0748-32-3237 | |
| 予算編成、財政計画、地方交付税、行財政改革、事業評価、指定管理者の選定 | |||
| 管財契約課 | 0748-36-5525 | 0748-32-3237 | |
| 建設工事の入札・契約・検査、庁舎管理、物品の契約事務、普通財産の管理・処分 | |||
| 税務課 | 市民税グループ | 0748-36-5505 | 0748-33-3670 |
| 市民税、軽自動車税、たばこ税、入湯税、県民税 | |||
| 固定資産税グループ | 0748-36-5506 | 0748-33-3670 | |
| 固定資産税、都市計画税 | |||
| 納税グループ | 0748-36-5504 | 0748-33-3670 | |
| 納税の啓発宣伝、納税相談 | |||
| 債権対策室 | 0748-33-3111 | 0748-33-3670 | |
| 滞納債権の整理回収 | |||
| システム管理課 | 0748-33-3111 | - | |
| 情報化推進、電子計算機の運営管理、ホームページの管理および運営 | |||
| マルチメディアセンター | 0748-31-0800 | 0748-31-0801 | |
| パソコン研修室、情報会議室 | |||
市民部
| 課名等 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 危機管理室 | 0748-33-4192 | 0748-33-4193 | |
| 防災・災害対策、消防団 | |||
| 人権・市民生活課 | 男女共同参画・人権グループ | 0748-36-5881 | 0748-36-5553 |
| 男女共同参画施策、人権施策の推進 | |||
| 市民相談グループ | 0748-36-5566 | 0748-36-5553 | |
| 消費生活相談 | |||
| 防犯交通グループ | 0748-36-5515 | 0748-36-5553 | |
| 防犯、交通安全対策 | |||
| いきいきふれあいセンター(人権センター) | 0748-37-8890 | 0748-37-8884 | |
| 会議室、ふれあいホール、展示室 | |||
| 市民課 | 0748-36-5500 | 0748-33-1717 | |
| 戸籍・住民基本台帳の届出等の受付、謄抄本交付および証明、埋・火葬の許可、戸籍の取得および喪失、人口動態調査、人口統計、戸籍事務 | |||
| 環境課 | 0748-36-5509 | 0748-36-5882 | |
| 環境基本計画、生活排水対策の策定、公害の防止、振動・騒音・悪臭・水質の調査、環境美化の推進、火葬場、納骨堂、生活害虫の発生予防、共同浴場および公衆便所管理運営 | |||
| 新施設整備推進室 | 0748-36-5567 | - | |
| 新一般廃棄物処理施設の整備、循環型社会の形成の推進 | |||
| 第二クリーンセンター | 0748-32-4394 | 0748-32-4401 | |
| ごみ処理施設 | |||
| 最終処分場 | 0748-33-8017 | - | |
| 一般廃棄物最終処分場 | |||
| さざなみ浄苑 | 0748-33-3825 | 0748-33-3842 | |
| 火葬場 | |||
福祉子ども部
| 課名等 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 福祉総合相談課(ひまわり館2階) | 企画政策グループ | 0748-31-3737 | 0748-31-3738 |
| 福祉に関する相談および支援の総合調整、福祉分野の政策立案及び調整、地域福祉計画の推進 | |||
| 包括支援グループ | 0748-31-3737 | 0748-31-3738 | |
| 高齢者介護予防、高齢者の総合相談および連絡調整 | |||
| 介護予防支援事業所 | 0748-31-4000 | 0748-31-3738 | |
| 子ども家庭相談室 | 0748-31-4001 | 0748-31-3738 | |
| 子ども虐待に係る相談および防止、母子相談、要保護児童対策地域協議会 | |||
| 社会福祉課 | 0748-36-5508 | 0748-32-6518 | |
| 生活保護、民生委員・児童委員、行旅人、戦傷病者・戦没者遺族等の援護 | |||
| 障がい福祉課(ひまわり館2階) | 0748-31-3711 | 0748-31-3722 | |
| 身体障がい者福祉、知的障がい者福祉、精神障がい者福祉、障がいのある児童の福祉 | |||
| 市民共生センター | 0748-31-2700 | 0748-31-2800 | |
| 高齢者・障がい者の健康増進、自立支援施設 | |||
| 幼児課 | 0748-36-5507 | 0748-32-6518 | |
| 幼稚園および保育所の管理運営および組織編制、幼稚園および保育所の入退園(所)、幼稚園および保育所の教育課程および保育課程の編成ならびに指導助言 | |||
| 保育所 | 八幡保育所 | 0748-32-4806 | 0748-32-4806 |
| 桐原保育所 | 0748-33-4457 | 0748-33-4457 | |
| 幼稚園 | 八幡幼稚園 | 0748-32-2349 | 0748-32-2349 |
| 島幼稚園 | 0748-32-4819 | 0748-32-4819 | |
| 沖島幼稚園 | 0748-33-9515 | 0748-33-9510 | |
| 岡山幼稚園 | 0748-33-8987 | 0748-33-8987 | |
| 金田幼稚園 | 0748-37-1542 | 0748-37-1542 | |
| 桐原幼稚園 | 0748-33-8027 | 0748-33-8027 | |
| 馬淵幼稚園 | 0748-37-2332 | 0748-37-2332 | |
| 北里幼稚園 | 0748-36-7220 | 0748-36-7220 | |
| 安土幼稚園 | 0748-46-2066 | 0748-46-2397 | |
| 老蘇幼稚園 | 0748-46-2644 | 0748-46-4621 | |
| 認定こども園 | 武佐こども園 | 0748-37-6662 | 0748-37-6662 |
| 子ども支援課 | 子育て支援グループ | 0748-36-5524 | 0748-32-6518 |
| 児童福祉、子育て支援、子どもセンター、放課後児童クラブ | |||
| 子ども福祉グループ | 0748-36-5524 | 0748-32-6518 | |
| 母子福祉 | |||
| 子どもセンター | 八幡子どもセンター | 0748-32-6330 | 0748-32-6330 |
| 八幡西子どもセンター | 0748-33-0703 | 0748-33-0703 | |
| 八幡東子どもセンター | 0748-37-2862 | 0748-37-2862 | |
| 高齢福祉介護課(ひまわり館1階) | 0748-33-3511 | 0748-31-2037 | |
| 高齢者福祉、高齢者の権利擁護に係る措置、高齢者福祉施設の整備、介護保険料、介護申請、認定調査、保険給付、介護保険事業者業務、地域密着型事業所(指定・指導・監督)、総合介護市民協議会事務局 | |||
| 保険年金課 | 保険・年金グループ | 0748-36-5501 | 0748-33-1717 |
| 国民健康保険事業、福祉医療、後期高齢者医療、国民年金、外国人老齢福祉金、児童手当 | |||
| 徴収グループ | 0748-36-5751 | 0748-33-1717 | |
| 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料 | |||
| 健康推進課(市民保健センター) | 0748-33-4252 | 0748-34-6612 | |
| 母子・成人・高齢者等の保健増進、生活習慣病・がん検診 | |||
| 子ども療育センター | 0748-33-8131 | 0748-31-3480 | |
| 児童デイサービス事業 | |||
都市産業部
| 課名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 土木管理課 | 0748-36-5556 | 0748-32-5032 |
| 道路・河川・公園の管理 | ||
| 国・県事業推進室 | 0748-36-5556 | 0748-32-5032 |
| 国および県事業の連絡調整、国道・県道・一級河川の所管機関との連絡調整 | ||
| 都市計画課 | 0748-36-5510 | 0748-32-5032 |
| 建築指導、開発指導、官民境界、道路法・河川法・法定外公共物に関すること、都市計画、都市緑地保全、風景条例、近隣景観形成 | ||
| 建築課 | 0748-36-5544 | 0748-36-5595 |
| 市有建築物の整備および営繕、建築基準法の施行、建築物の耐震改修の促進、建築工事に係る資材の再資源化等 | ||
| 住宅課 | 0748-36-5511 | 0748-33-1356 |
| 住宅計画、公営住宅の建設計画・維持管理・入居者の選定、改良住宅の譲渡、改良住宅の譲渡に係る土地の整理 | ||
| 農業振興課 | 0748-36-5514 | 0748-32-5032 |
| 農林水産業の振興、農村振興、土地改良区との連絡調整 | ||
| 産業振興課 | 0748-36-5517 | 0748-32-5032 |
| 商工業の振興、勤労者の福利厚生、雇用の促進・職業安定対策 | ||
| アクティ近江八幡(勤労者福祉センター) | 0748-38-0758 | 0748-38-0759 |
| 多目的ホール、会議室、研修室、教養文化室 | ||
水道部(水道事業所)
| 課名等 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 上水道課 | お客さまセンター | 0748-33-1661 | 0748-33-1933 |
| 水道の開始・休止・名義変更の受付、水道料金のお問い合わせ | |||
| 業務グループ | 0748-36-5534 | 0748-33-1933 | |
| 水道事業の経営企画、水道料金の調定、給水装置工事事業者の申請 | |||
| 工務グループ | 0748-36-5535 | 0748-33-1933 | |
| 給水装置工事の申込、配水管の布設計画・工事、浄水場等の運転管理 | |||
| 時間外連絡先(上水道) | 0748-33-1661 | - | |
| 下水道課 | 管理グループ | 0748-36-5536 | 0748-34-7480 |
| 下水道事業の普及・啓発、生活排水対策 | |||
| 建設グループ | 0748-36-5537 | 0748-34-7480 | |
| 下水道建設 | |||
安土町総合支所
| 課名等 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 地域振興課 | 地域振興グループ | 0748-46-3141 | 0748-46-5320 |
| 所管区域内のまちづくり事業、所管区域内の総合調整、地域協議会、所管区域内の人権学習・青少年育成、国際交流、支所庁舎管理、支所文書管理、支所電算システム管理に関すること | |||
| 住民福祉課 | 住民窓口グループ | 0748-46-7206 | 0748-46-6146 |
| 住民基本台帳関係の受付および証明、戸籍の届出の受付、各種税の収納、国民健康保険、後期高齢医療、福祉医療費、国民年金、高齢者福祉、障がい者福祉、児童・母子・父子・寡婦福祉、生活保護の相談、介護保険 | |||
| 生活環境グループ | 0748-46-7205 | 0748-46-6146 | |
| 所管に係る一般廃棄物の処理および清掃、公害、消費生活相談 | |||
| 健康づくりセンター(悠々元気園) | 0748-46-5151 | 0748-46-8633 | |
| 安土やすらぎホール | 0748-46-4981 | ||
| 産業建設課 | 産業建設グループ | 0748-46-7209 | 0748-46-6263 |
| 所管区域内の道路および橋梁等の維持管理、開発行為に係る相談、官民境界に係る相談、商工関係団体・土地改良団体等との連絡調整 | |||
| 管理普及グループ | 0748-46-7211 | 0748-46-6263 | |
| 水道事業所との連絡調整、水道料金の収納および相談、下水道の相談および使用料の収納、農業公社、所管区域内の農林振興、所管区域内の観光振興 | |||
| 文化体育振興課 | 文化体育振興グループ | 0748-46-7214 | 0748-46-5320 |
| 所管区域内の社会体育の振興、社会体育施設の維持管理、社会教育・人権教育 | |||
| 安土文芸の郷 | 安土城天主信長の館 | 0748-46-6512 | |
| あづちマリエート | 0748-46-2645 | 0748-46-3238 | |
| 文芸セミナリヨ | 0748-46-6507 | 0748-46-6510 | |
安土町地域自治区
| 課名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 地域自治区事務所 | 0748-46-3141 | 0748-46-5320 |
| 地域協議会事務局 | 0748-46-3141 | 0748-46-5320 |
会計管理者
| 課名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 会計課 | 0748-36-5503 | 0748-33-3011 |
| 現金・有価証券・物品の出納・保管、決算 | ||
議会
| 課名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 議会事務局 | 0748-36-5528 | 0748-36-7101 |
| 市議会に関すること、会議録・諸記録の編さん | ||
教育委員会
| 課名等 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 教育総務課 | 0748-36-5539 | 0748-32-3352 | |
| 教育委員会、小中学校の予算管理、教育委員会所管職員の人事 | |||
| 教育施設整備推進室 | 0748-36-5563 | 0748-32-3352 | |
| 義務教育施設の整備・維持管理、学校その他の教育財産の管理 | |||
| 学校教育課 | 0748-36-5531 | 0748-32-3352 | |
| 児童・生徒の就退学・転出入、学校給食、通学区域の設定・変更 | |||
| 小学校 | 八幡小学校 | 0748-33-3174 | 0748-33-3175 |
| 島小学校 | 0748-32-3510 | 0748-32-3843 | |
| 沖島小学校 | 0748-33-9515 | 0748-33-9510 | |
| 岡山小学校 | 0748-33-2478 | 0748-33-2479 | |
| 金田小学校 | 0748-37-7575 | 0748-37-1191 | |
| 桐原小学校 | 0748-33-3636 | 0748-33-3190 | |
| 桐原東小学校 | 0748-33-2307 | 0748-33-2319 | |
| 馬淵小学校 | 0748-37-7022 | 0748-37-8422 | |
| 北里小学校 | 0748-36-8046 | 0748-36-8049 | |
| 武佐小学校 | 0748-37-6025 | 0748-37-6065 | |
| 安土小学校 | 0748-46-2037 | 0748-46-6008 | |
| 老蘇小学校 | 0748-46-3079 | 0748-46-6212 | |
| 中学校 | 八幡中学校 | 0748-33-2059 | 0748-33-0397 |
| 八幡東中学校 | 0748-37-1112 | 0748-37-7304 | |
| 八幡西中学校 | 0748-34-8383 | 0748-34-8007 | |
| 安土中学校 | 0748-46-2157 | 0748-46-6226 | |
| 教育研究所 | 0748-36-5574 | 0748-32-3352 | |
| 教育に関する研究・調査、各種教育資料の作成 | |||
| 安土学校給食センター | 0748-46-2003 | 0748-46-2003 | |
| 生涯学習課 | 0748-36-5533 | 0748-36-5565 | |
| 生涯学習基本構想、社会教育、公民館施設の維持管理、青少年教育および育成、人権教育および啓発の総合的な連絡調整、人権教育の総合的な企画・立案・推進 | |||
| 中央公民館 | 0748-36-5533 | 0748-36-5565 | |
| 生涯学習情報の提供、学習機会の提供(講座等の開催) | |||
| 安土町公民館 | 0748-46-2346 | 0748-46-6174 | |
| 図書館 | 近江八幡図書館 | 0748-32-4090 | 0748-32-4099 |
| 図書や視聴覚資料の貸出・予約受付及び調査研究 | |||
| 安土図書館 | 0748-46-6479 | 0748-46-6591 | |
| 図書や視聴覚資料の貸出・予約受付及び調査研究 | |||
| 生涯スポーツ課(運動公園体育館) | 0748-33-6303 | 0748-33-3124 | |
| 社会体育の振興、運動公園体育施設・勤労者総合スポーツ施設の管理 | |||
| サンビレッジ近江八幡 | 0748-37-0303 | 0748-37-0255 | |
| 体育館、弓道場、テニスコート | |||
農業委員会
| 課名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 農業委員会事務局 | 0748-36-5520 | 0748-32-5032 |
| 農地に関する許可、農業者年金、農家基本台帳、農地流動化推進 | ||
監査委員
| 課名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 監査委員事務局 | 0748-36-5519 | - |
| 市及び財政援助団体の監査 | ||
公平委員会
| 課名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 公平委員会事務局 | 0748-36-5519 | - |
| 課名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 選挙管理委員会事務局 | 0748-36-5543 | 0748-32-8705 |
| 選挙の執行・管理、選挙人名簿の調整、選挙啓発 | ||
土地開発公社
| 課名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 土地開発公社事務局 | 0748-36-5538 | 0748-32-3919 |
| 公共用地・公用地の取得・管理 | ||
| 課名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 総合医療センター | 0748-33-3151 | 0748-33-4877 |
| 課名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 総合福祉センター(ひまわり館 | 0748-33-1600 | - |
| 課名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 社会福祉協議会 | 0748-32-1781 | - |

