各課の窓口
本庁舎
住所:〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-33-3111(代表)
業務時間:8:30~17:15(ただし、土・日曜日、休日、年末年始は休み)
ご注意
- ご覧になりたい課をクリックしてください。各課の内容を表示します。
- ご意見、ご質問等をメールで送っていただく場合は、氏名、メールアドレス等連絡先をご記入ください。各課のメールアドレスは、各課のページをご覧ください。
- お寄せいただいたメールについては、回答できない場合がありますのでご了承ください。
| 課名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 政策推進室 | 0748-36-5527 | - |
協働政策部
| 課名等 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 広報企画課 | 秘書グループ | 0748-36-5523 | 0748-32-2695 |
| 市長・副市長の秘書、市の儀式・表彰 | |||
| 広報広聴グループ | 0748-36-5526 | 0748-32-2695 | |
| 広報、広聴、広報誌の編集 | |||
| 企画調整グループ | 0748-36-5526 | 0748-32-2695 | |
| 政策調整 | |||
| まちづくり支援課 | 0748-36-5552 | 0748-36-5553 | |
| 協働のまちづくり、自治会、NPO、国際交流、消費生活相談、犬の登録 | |||
| 篠原駅・周辺整備推進室 | 0748-36-5787 | - | |
| 地域文化課 | 0748-36-5529 | 0748-32-5032 | |
| 文化芸術振興、文化財保存、普及啓発(埋蔵文化財、文化的景観、伝統的建造物など) | |||
| 市史編纂室 | 0748-33-2118 | 0748-33-2139 | |
| 市史の編集・発刊・頒布、歴史資料の収集・調査 | |||
| 文化会館 | 0748-33-8111 | 0748-33-8112 | |
| 大・小ホール、展示室、会議室等の貸館、各種催し物の実施 | |||
| 資料館 | 0748-32-7048 | 0748-32-7051 | |
| 郷土資料の展示、旧西川家住宅・旧伴家住宅の公開 | |||
| かわらミュージアム | 0748-33-8567 | 0748-33-8722 | |
| 八幡瓦を中心とした瓦の博物館、八幡瓦焼きの楽しめる体験工房の運営 | |||
| 情報政策課 | 0748-33-3111 | - | |
| 情報化推進、電子計算機管理、ホームページ管理、CATVとの連絡調整 | |||
| マルチメディアセンター | 0748-31-0800 | 0748-31-0801 | |
| パソコン研修室、情報会議室 | |||
| 合併準備室 | 0748-36-5570 | 0748-36-5810 | |
行政管理部
| 課名等 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 総務課 | 0748-36-5558 | 0748-32-3237 | |
| 条例・規則、文書管理、行政組織、訴訟・和解、職員の人事・給与・研修・能力開発、情報公開、個人情報保護 | |||
| 看護専門学校 | 0748-32-7761 | 0748-32-7762 | |
| 定員:1学年40名、修学年数:3年間 | |||
| 財政課 | 0748-36-5750 | 0748-32-3237 | |
| 予算編成、財政計画 | |||
| 管財契約課 | 0748-36-5557 | 0748-32-3237 | |
| 建設工事の入札・契約・検査、庁舎管理、物品の契約事務、普通財産の管理・処分 | |||
| 税務課 | 市民税グループ | 0748-36-5505 | 0748-33-3670 |
| 個人市民税・県民税、法人市民税、軽自動車税 | |||
| 固定資産税グループ | 0748-36-5506 | 0748-33-3670 | |
| 固定資産税、都市計画税 | |||
| 収納課 | 0748-36-5504 | 0748-33-3670 | |
| 納税相談、税徴収、滞納処分 | |||
市民部
| 課名等 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 人権・生活安全課 | 生活安全グループ | 0748-33-4192 | 0748-33-4193 |
| 男女共同参画・人権施策推進室 | 0748-36-5881 | 0748-36-5882 | |
| いきいきふれあいセンター(人権センター) | 0748-37-8890 | 0748-37-8884 | |
| 会議室、ふれあいホール、展示室 | |||
| 市民課 | 0748-36-5500 | 0748-33-1717 | |
| 戸籍、住民基本台帳、外国人登録、印鑑登録、埋・火葬の許可 | |||
| 環境課 | 0748-36-5509 | 0748-33-1717 | |
| ごみ、し尿の収集・処理計画、環境保全 | |||
| 第二クリーンセンター | 0748-32-4394 | 0748-32-4401 | |
| ごみ処理施設 | |||
| 最終処分場 | 0748-33-8017 | - | |
| 一般廃棄物最終処分場 | |||
| さざなみ浄苑 | 0748-33-3825 | 0748-33-3842 | |
| 火葬場 | |||
| 下水道課 | 管理グループ | 0748-36-5536 | 0748-34-7480 |
| 下水道事業の普及・啓発、生活排水対策 | |||
| 建設グループ | 0748-36-5537 | 0748-34-7480 | |
| 下水道建設 | |||
子ども未来部
| 課名等 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 子ども支援課 | 子育て支援グループ | 0748-36-5524 | 0748-32-6518 |
| 子ども家庭相談グループ | 0748-36-5562 | - | |
| 子どもセンター | 八幡子どもセンター | 0748-32-6330 | 0748-32-6330 |
| 八幡西子どもセンター | 0748-33-0703 | 0748-33-0703 | |
| 八幡東子どもセンター | 0748-37-2862 | 0748-37-2862 | |
| 幼児課 | 0748-36-5507 | 0748-32-6518 | |
| 保育所 | 八幡保育所 | 0748-32-4806 | 0748-32-4806 |
| 桐原保育所 | 0748-33-4457 | 0748-33-4457 | |
| 武佐保育所 | 0748-37-6662 | 0748-37-6662 | |
| 子ども療育センター | 0748-33-8131 | 0748-33-3480 | |
| 児童デイサービス事業 | |||
| 三世代交流課 | 生涯学習グループ | 0748-36-5533 | 0748-36-5565 |
| 社会教育、青少年教育、公民館施設の管理 | |||
| 生涯スポーツグループ(運動公園体育館) | 0748-33-6303 | 0748-33-3124 | |
| 社会体育の振興、運動公園体育施設・勤労者総合スポーツ施設の管理 | |||
健康福祉部
| 課名等 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 地域福祉課 | 0748-36-5508 | 0748-32-6518 | |
| 生活保護、民生委員・児童委員、行旅人、戦傷病者・戦没者遺族等の援護 | |||
| 健康推進課(保健センター) | 0748-33-4252 | 0748-34-6612 | |
| 母子・成人・高齢者等の保健増進、生活習慣病・がん検診 | |||
| 介護保険課 | 0748-33-3511 | 0748-31-2037 | |
| 介護保険料、介護申請、認定調査、保険給付、介護保険事業者業務、地域密着型事業所(指定・指導・監督)、総合介護市民協議会事務局 | |||
| 保険年金課 | 保険グループ | 0748-36-5501 | 0748-33-1717 |
| 国民健康保険、福祉医療 | |||
| 徴収グループ | 0748-36-5751 | 0748-33-1717 | |
| 国民健康保険料、後期高齢者保険料 | |||
| 年金グループ | 0748-36-5502 | 0748-33-1717 | |
| 国民年金、児童手当 | |||
| 高齢・障がい生活支援センター | 0748-31-3737 | 0748-31-3738 | |
| 高齢者・障がい者(児)の総合相談支援、高齢者介護予防事業、介護予防マネジメント、高齢者虐待防止・権利擁護事業、障がい者施策、高齢者一般施策、地域ケアネットワーク構築 | |||
| 市民共生センター | 0748-31-2700 | 0748-31-2800 | |
| 高齢者・障がい者の健康増進、自立支援施設 | |||
都市産業部
| 課名等 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 土木管理課 | 0748-36-5556 | 0748-32-5032 | |
| 道路・河川・公園の管理 | |||
| 都市計画課 | 都市計画グループ | 0748-36-5515 | 0748-32-5032 |
| 開発管理グループ | 0748-36-5510 | 0748-36-5595 | |
| 公共交通グループ | 0748-36-5515 | 0748-32-5032 | |
| 建築課 | 建築・営繕グループ | 0748-36-5544 | - |
| 住宅課 | 0748-36-5596 | - | |
| 改良住宅の譲渡、事業残地の整理・処分 | |||
| 農政課 | 0748-36-5514 | 0748-32-5032 | |
| 農林水産業の振興 | |||
| 農村振興課 | 0748-36-5545 | 0748-32-5032 | |
| 農村振興、土地改良区との連絡調整 | |||
| 商工観光労政課 | 0748-36-5517 | 0748-32-5032 | |
| 商工業・観光事業の振興、勤労者の福利厚生、雇用の促進・職業安定対策 | |||
| 白雲館 | 0748-32-6181 | - | |
| 旧八幡東学校、物産展示、ギャラリー | |||
| アクティ近江八幡(勤労者福祉センター) | 0748-38-0758 | 0748-38-0759 | |
| 多目的ホール、会議室、研修室、教養文化室 | |||
水道事業所
| 課名等 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 上水道課 | 業務グループ | 0748-36-5534 | 0748-33-1933 |
| 水道料金、量水器検針、水道事業計画、予算 | |||
| 工務グループ | 0748-36-5535 | 0748-33-1933 | |
| 給水・浄水・配水施設等の工事・営繕・管理 | |||
| 時間外連絡先(上水道) | 0748-33-1661 | - | |
会計管理者
| 課名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 会計課 | 0748-36-5503 | - |
| 現金・有価証券・物品の出納・保管、決算 | ||
議会
| 課名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 議会事務局 | 0748-36-5528 | 0748-36-7101 |
| 市議会に関すること、会議録・諸記録の編さん | ||
教育委員会
| 課名等 | グループ名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 教育総務課 | 0748-36-5539 | 0748-32-3352 | |
| 教育委員会、小中学校・幼稚園の予算管理、教育委員会所管職員の人事 | |||
| 学校教育課 | 0748-36-5531 | 0748-32-3352 | |
| 児童・生徒の就退学・転出入、学校給食、通学区域の設定・変更 | |||
| 小学校 | 八幡小学校 | 0748-33-3174 | 0748-33-3175 |
| 島小学校 | 0748-32-3510 | 0748-32-3843 | |
| 沖島小学校 | 0748-33-9515 | 0748-33-9510 | |
| 岡山小学校 | 0748-33-2478 | 0748-33-2479 | |
| 金田小学校 | 0748-37-7575 | 0748-37-1191 | |
| 桐原小学校 | 0748-33-3636 | 0748-33-3190 | |
| 桐原東小学校 | 0748-33-2307 | 0748-33-2319 | |
| 馬淵小学校 | 0748-37-7022 | 0748-37-8422 | |
| 北里小学校 | 0748-36-8046 | 0748-36-8049 | |
| 武佐小学校 | 0748-37-6025 | 0748-37-6065 | |
| 中学校 | 八幡中学校 | 0748-33-2059 | 0748-33-0397 |
| 八幡東中学校 | 0748-37-1112 | 0748-37-7304 | |
| 八幡西中学校 | 0748-34-8383 | 0748-34-8007 | |
| 幼稚園 | 八幡幼稚園 | 0748-32-2349 | 0748-32-2349 |
| 沖島幼稚園 | 0748-33-9515 | 0748-33-9510 | |
| 島幼稚園 | 0748-32-4819 | 0748-32-4819 | |
| 岡山幼稚園 | 0748-33-8987 | 0748-33-8987 | |
| 金田幼稚園 | 0748-37-1542 | 0748-37-1542 | |
| 桐原幼稚園 | 0748-33-8027 | 0748-33-8027 | |
| 馬淵幼稚園 | 0748-37-2332 | 0748-37-2332 | |
| 北里幼稚園 | 0748-36-7220 | 0748-36-7220 | |
| 武佐幼稚園 | 0748-37-6062 | 0748-37-6062 | |
| 教育研究所 | 0748-36-5563 | 0748-32-3352 | |
| 教育に関する研究・調査、各種教育資料の作成 | |||
| 教育振興課 | 0748-36-5560 | 0748-36-5565 | |
| 人権教育、人権啓発 | |||
| 公民館 | 八幡公民館 | 0748-32-2300 | 0748-32-2300 |
| 島公民館 | 0748-32-2510 | 0748-32-2510 | |
| 沖島公民館 | 0748-33-9779 | 0748-33-9779 | |
| 岡山公民館 | 0748-33-3478 | 0748-33-3478 | |
| 金田公民館 | 0748-37-7255 | 0748-37-7255 | |
| 桐原公民館 | 0748-33-3535 | 0748-33-3569 | |
| 馬淵公民館 | 0748-37-7017 | 0748-37-7017 | |
| 北里公民館 | 0748-36-8004 | 0748-36-8064 | |
| 武佐公民館 | 0748-37-6017 | 0748-37-6017 | |
| サンビレッジ近江八幡 | 0748-37-0303 | 0748-37-0255 | |
| 体育館、弓道場、テニスコート | |||
| 図書館 | 0748-32-4090 | 0748-32-4099 | |
| 図書や視聴覚資料の貸出・予約受付及び調査研究 | |||
農業委員会
| 課名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 農業委員会事務局 | 0748-36-5520 | 0748-32-5032 |
| 農地に関する許可、農業者年金、農家基本台帳、農地流動化推進 | ||
監査委員
| 課名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 監査委員事務局 | 0748-36-5519 | - |
| 市及び財政援助団体の監査 | ||
公平委員会
| 課名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 公平委員会事務局 | 0748-36-5519 | - |
選挙管理委員会
| 課名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 選挙管理委員会事務局 | 0748-36-5543 | 0748-32-8705 |
| 選挙の執行、選挙人名簿の調整、選挙啓発 | ||
土地開発公社
| 課名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 土地開発公社事務局 | 0748-36-5538 | 0748-32-3919 |
| 公共用地・公用地の取得・管理 | ||
| 課名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 総合医療センター | 0748-33-3151 | 0748-33-4877 |
| 課名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 総合福祉センター(ひまわり館 | 0748-33-1600 | - |
| 課名等 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 社会福祉協議会 | 0748-32-1781 | - |

